![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 00 | 05 | 05 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | Minutos | |||||||||
15 | 25 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | |||||||||||||||
30 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 28 | 10 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | Minutos | ||||||||
40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
50 | 45 | 40 | 40 | 40 |