![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 35 | 35 | 05 | 05 | 05 | 05 | 14 | 02 | 14 | 02 | 14 | 02 | 05 | 05 | 05 | 00 | 05 | 20 | 20 | 20 | Minutos | ||
25 | 25 | 25 | 26 | 38 | 26 | 38 | 26 | 38 | 26 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | |||||||||
45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
Sábados | a15 | a15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | |||||||||||
Domingos e Feriados | a15 | a15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 | a45 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 17 | 05 | 17 | 05 | 17 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 | 50 | Minutos | ||||
35 | 25 | 25 | 25 | 29 | 41 | 29 | 41 | 29 | 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 40 | 50 | |||||||
45 | 45 | 45 | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||
Sábados | b05 | b00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | 00 | 50 | 50 | 50 | ||||||
b35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | ||||||||||
Domingos e Feriados | b05 | b00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | 00 | 50 | 50 | |||||||
b35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
a Circula entre Algés e Alfragide (Bº Zambujal) e não vai ao Jumbo
b Circula entre Algés e Alfragide (Bº Zambujal) e vai ao Jumbo
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | a25 | a20 | 15 | 15 | 15 | 17 | 05 | 17 | 05 | 17 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | a20 | a20 | a20 | a20 | Minutos | ||
a50 | a45 | 35 | 35 | 35 | 41 | 29 | 41 | 29 | 41 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | a50 | |||||||
55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||
Sábados | a05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | a20 | a20 | a20 | a20 | a20 | ||||
a35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | a50 | |||||||||
Domingos e Feriados | a05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | a20 | a20 | a20 | a20 | a20 | ||||
35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | a50 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | a40 | a20 | a15 | a00 | 05 | 05 | 05 | 11 | 23 | 11 | 23 | 11 | 23 | 05 | 05 | 05 | 20 | a50 | a50 | a50 | Minutos | ||
a50 | a40 | a20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 47 | 35 | 47 | 35 | 47 | 25 | 25 | 45 | a50 | ||||||||
45 | 45 | 45 | 47 | 59 | 59 | 59 | 45 | 45 | |||||||||||||||
Sábados | a25 | a15 | a10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | a50 | a50 | a50 | a50 | ||||
a50 | a40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Domingos e Feriados | a45 | a35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | a50 | a50 | a50 | a50 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
a Circula entre Algés (Estação) e Queluz de Baixo (Rest. Casarão)
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 00 | 10 | 05 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | Minutos | |||||||||
30 | 35 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
50 | 50 |
|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | a25 | 25 | 05 | 20 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | Minutos | ||||||||
a55 | 45 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
50 |
a Circula entre Algés (Estação) e Q. Baixo ( Rest. Casarão )
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 00 | 05 | 05 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | Minutos | |||||||||
15 | 25 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | |||||||||||||||
30 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 28 | 10 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | Minutos | ||||||||
40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
50 | 45 | 40 | 40 | 40 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 02 | 22 | 15 | 00 | a20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | a30 | Minutos | |||||||||
42 | a40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 42 | 30 | 25 | a00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 10 | 30 | 00 | Minutos | ||||||||
a40 | 40 | 40 | 40 | a45 |
a Só circula entre Algés (Estação) e Alfragide (IKEA)
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 30 | 10 | 00 | 00 | b05 | 20 | 10 | 00 | b15 | b05 | 20 | 15 | 15 | 15 | Minutos | ||||||||
50 | 30 | 15 | b20 | 30 | b45 | b35 | b25 | 40 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
48 | 35 | 40 | b55 | 50 | b55 | ||||||||||||||||||
Sábados | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||
Domingos e Feriados | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | b00 | b05 | b05 | 20 | 10 | 00 | b15 | b05 | 20 | 10 | b05 | b05 | 11 | b10 | Minutos | ||||||||
25 | 25 | 30 | b45 | b35 | b25 | 40 | 30 | b45 | b30 | 20 | 20 | b30 | 30 | ||||||||||
b45 | b45 | b55 | 50 | b55 | 50 | b35 | b35 | 50 | |||||||||||||||
50 | 53 | ||||||||||||||||||||||
Sábados | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | ||||||||||
Domingos e Feriados | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 | c45 |
a Só circula entre o ALTO STA. CATARINA e LISBOA (MARQUÊS DE POMBAL)
b Não vai ao ALTO STA. CATARINA
c Esta circulação, efectua o percurso no sentido de LISBOA (MARQUÊS POMBAL)
obs: Para mais ligações entre Linda-a-Velha (R. Ceuta) e Lisboa (M. Pombal) no período nocturno, consulte o horário da carreira 13
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 00 | 19 | 13 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | a20 | a00 | Minutos | |||||||
25 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | a30 | a40 | ||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||
Sábados | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | |||||||||||
Domingos e Feriados | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 | a05 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 50 | 15 | 05 | 26 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 15 | 15 | 40 | a20 | Minutos | |||||||
40 | 32 | 53 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 55 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
Sábados | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | ||||||||||
Domingos e Feriados | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 |
a Só circula entre Algés (Estação) e Queluz Baixo (Rest. Casarão)
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 00 | 20 | b00 | b20 | 00 | 20 | b00 | b20 | 00 | 25 | 25 | 25 | 25 | b25 | c00 | ad20 | d00 | ad20 | ad00 | Minutos | |||
b30 | 40 | b40 | 40 | b40 | b55 | b55 | b55 | ac40 | ad40 | ||||||||||||||
Sábados | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | c30 | c00 | d30 | d20 | ad10 | ad00 | ||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | c40 | ||||||||||||||||||
Domingos e Feriados | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | c30 | c00 | d30 | d20 | ad10 | ad00 | ||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | c40 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | ab00 | a05 | b10 | 05 | 25 | b05 | b25 | b05 | b25 | 05 | b25 | b05 | 15 | b15 | c00 | d20 | d00 | ad20 | d10 | Minutos | |||
a25 | b40 | b40 | b45 | 45 | 45 | b45 | b40 | b45 | c40 | ad40 | |||||||||||||
ab40 | |||||||||||||||||||||||
Sábados | a20 | a00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | c45 | d30 | d30 | d20 | d10 | ||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
Domingos e Feriados | a20 | a00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | 30 | 15 | 00 | c45 | d30 | d30 | d20 | d10 | ||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
a Circula entre Lisboa (Marquês de Pombal) e Q. Baixo (Rest. Casarão)
b Circula via Carnaxide (Escola secundária)
c Circula via Carnaxide (Triunfo)/ Linda-a-Velha/ Carnaxide (Triunfo)
d Circula via Carnaxide (Triunfo)/ Linda-a-Velha, não indo ao Alto Sta. Catarina/ Carnaxide (Triunfo)
e Só circula entre Lisboa (M. Pombal) e Carnaxide (Escola Secundária)
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 40 | 10 | 20 | Minutos | |||||||||||||||||||
40 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | a45 | a05 | 10 | Minutos | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
50 |
a Inicia em Q. Baixo ( Rest. Casarão ), seguindo pela Estr. Militar até Queijas, onde retoma o seu percurso habitual
b Termina na Sr.ª Rocha, sendo o percurso via Auto-estrada Queijas/ Linda-a-Pastora
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | a20 | a08 | a15 | a30 | a50 | b55 | b25 | b00 | b05 | c10 | Minutos | ||||||||||||
a55 | a20 | b40 | b35 | ||||||||||||||||||||
a35 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 40 | 15 | 00 | 20 | a00 | a15 | a15 | a02 | c00 | Minutos | |||||||||||||
45 | a45 | a50 | a25 | a30 |
a Circula via A.E. saindo e entrando no Nó de Queijas
b Circula via A.E. e Queijas
c Circula via Carnaxide / Queijas
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 15 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | Minutos | ||||||||
40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 30 | 45 | |||||||||||
50 | 55 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 00 | 15 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 10 | Minutos | |||||||||
25 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 35 | |||||||||||
50 | 55 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 15 | 50 | 10 | 10 | Minutos | ||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
Sábados | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Domingos e Feriados | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
o b s : Para mais ligações, entre S. Marcos, Tercena (Estação) e Casal do Cotão, deve consultar o horário da carreira 23
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAS ÚTEIS | a30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Minutos | ||||||||
50 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | ||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
a Circula Via Escola Secundária de Talaíde
o b s : Para mais ligações, entre S. Marcos, Tercena (Estação) e Casal do Cotão, deve consultar o horário da carreira 22
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Minutos | ||||||||
a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | Minutos | ||||||||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
a Só circula entre Estação Queluz / Massamá e Estação Queluz / Belas
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 35 | 30 | 30 | Minutos | |||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
Sábados | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 35 | 30 | 30 | |||||||||
Domingos e Feriados | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 35 | 30 | 30 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 45 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | Minutos | |||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
Sábados | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
Domingos e Feriados | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAS ÚTEIS | a10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | b05 | Minutos | |||||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | b35 |
a Inicia na Estação Queluz/Belas via Pendão
b Termina na Estação Queluz/Belas via Pendão
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 05 | 20 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 15 | Minutos | |||||||
30 | 45 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 25 | ||||||||||
55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 |
![]() |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Úteis | 30 | 20 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 15 | Minutos | |||||||
55 | 45 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 25 | 40 | |||||||||
50 | 55 | 50 | 55 | 50 |