101 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 30 | 00 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 00 | 20 | 00 | b25 | Minutos | |
| 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | |||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||
| Sábados | 30 | 00 | 00 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 00 | 20 | 00 | b20 | ||
| 30 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | |||||||
| Domingos e Feriados | 30 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 00 | 20 | 00 | |||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 |
101 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | a55 | a30 | 00 | 15 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 00 | 20 | 10 | Minutos | |
| 25 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | ||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||
| Sábados | a55 | a30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | ||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | ||||||||
| Domingos e Feriados | a55 | a30 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | ||
| 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
a Não circula via Falagueira (Estação)
b Inicia em Queluz (4 Caminhos)
102 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 07 | 36 | 23 | 10 | 07 | 08 | 41 | 21 | 07 | 40 | 21 | 25 | 23 | a23 | Minutos | ||||||||
| 55 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||
| Sábados | 38 | 45 | 58 | 05 | 18 | 25 | 38 | 45 | 58 | 05 | a18 | ||||||||||||
| Domingos e Feriados | 38 | 45 | 58 | 05 | 18 | 25 | 38 | 45 | 58 | 05 | a18 |
102 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | a15 | 00 | 40 | 20 | 15 | 10 | 05 | 00 | 20 | 00 | 30 | 20 | 20 | 25 | Minutos | ||||||||
| 25 | 40 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||
| Sábados | a20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||
| a55 | |||||||||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | a20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||
| a55 |
a Só circula entre Cruz Quebrada (Estação) e Queluz Baixo (C. Comercial)
103 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | ae35 | a00 | 15 | c50 | d00 | c10 | c10 | 35 | 45 | a30 | Minutos | ||||||||||||
| Sábados | a45 | 25 | c20 | c25 | c10 | 40 | 10 | ||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | a45 | 25 | c20 | c25 | c10 | 40 | 10 |
103 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | ae45 | a05 | 25 | b45 | b25 | d25 | b55 | 15 | 10 | 48 | a40 | Minutos | |||||||||||
| Sábados | a55 | b50 | b30 | b20 | b50 | 45 | 35 | ||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | a55 | b50 | b30 | b20 | b50 | 45 | 35 |
a Só circula entre Estação Queluz/Massamá e Montelavar (Largo)
b Circula via Queluz (Cemitério)
c Inicia em Queluz (Cemitério) e termina em Montelavar via Hospital
d Só circula entre Montelavar (Largo) e Meleças (Estação)
e Não circula via Olelas
104 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 10 | 30 | 00 | 45 | 05 | 10 | Minutos | ||||||||||||||||
| Sábados | 10 | 25 | 00 | 20 | 05 | ||||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | 25 | 00 | 20 | 05 |
104 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 50 | 20 | 20 | 20 | 30 | 45 | Minutos | ||||||||||||||||
| Sábados | 50 | 15 | 40 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | 15 | 40 | 25 | 20 |
105 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 45 | 15 | 05 | 20 | 20 | 30 | 05 | 15 | 25 | 00 | 10 | 07 | 01 | 22 | 16 | 15 | 15 | 15 | 45 | Minutos | |||
| 40 | 30 | 45 | 55 | 40 | 50 | 35 | 40 | 34 | 28 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
| 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Sábados | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 25 | 05 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
105 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | a20 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 30 | 05 | 15 | 25 | 00 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Minutos | ||
| a50 | 35 | 25 | 40 | 30 | 55 | 40 | 50 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
| 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Sábados | a20 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| a50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
a Circula entre Queluz (Monte Abraão) e Queluz (4 Caminhos)
106 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | d10 | 10 | 10 | 00 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 00 | 15 | c40 | f20 | f45 | f00 | Minutos | |||||
| d35 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 | 25 | 40 | ||||||||||||||
| e40 | 50 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||
| Sábados | d30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | f55 | f30 | f40 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Domingos e Feriados | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | f55 | f30 | f40 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
106 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | b35 | 15 | 10 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 00 | 20 | a40 | f00 | f30 | f40 | Minutos | ||||
| 45 | 50 | 40 | d25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 25 | d50 | |||||||||||||
| 50 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||
| Sábados | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | d10 | f00 | f00 | f40 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | d30 | ||||||||||||
| Domingos e Feriados | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | d10 | f00 | f00 | f40 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | d30 |
a Só circula entre Queluz (4 Caminhos) e Oeiras (Bº Medrosa)
b Inicia em Porto Salvo (Palmeira)
c Só circula entre Falagueira (Estação) e Oeiras (Bº Medrosa)
d Só circula entre Queluz (4 Caminhos) e Carcavelos (Praia)
e Inicia na Falagueira (Estação) e termina em Oeiras (Estação)
f Só circula entre Queluz (4 Caminhos) e Oeiras (Estação)
g Inícia na Amadora (Lido)
107 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | a10 | 10 | 10 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 10 | 10 | Minutos | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| Sábados | a10 | 30 | 10 | 00 | 35 | 15 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | a10 | 00 | 50 | 30 | 00 |
107 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 55 | 30 | 05 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 05 | 25 | 05 | 05 | Minutos | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||
| Sábados | 10 | 00 | 40 | 25 | 05 | 05 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | 45 | 40 | 10 | 45 |
a Só circula entre Idanha (Urbª Campinas) e a Estação Queluz/Belas
108 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 41 | 25 | 12 | 00 | 30 | 22 | 02 | 30 | 22 | 02 | 30 | 22 | 12 | 00 | a35 | a15 | Minutos | ||||||
| 50 | 50 | 50 | 48 | ||||||||||||||||||||
| Sábados | 45 | 02 | 30 | 02 | 30 | 02 | 30 | 02 | 30 | 02 | |||||||||||||
| Domingos e Feriados | 45 | 02 | 30 | 02 | 30 | 02 | 30 | 02 | 30 | 02 |
108 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 15 | 10 | 05 | 35 | 15 | 05 | 35 | 15 | 05 | 35 | 25 | 15 | 05 | 35 | Minutos | ||||||||
| 45 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Sábados | 20 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | ||||||||||||||
| Domingos e Feriados | 20 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 |
a Termina em Queijas (R. Quinta Bonfim)
109 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Minutos | |||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
110 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS ÚTEIS | a25 | c15 | c15 | c15 | c15 | c15 | c15 | c15 | c15 | c15 | c15 | c15 | c15 | c15 | a30 | a00 | a00 | Minutos | |||||
| a50 | b30 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a35 | a30 | |||||||||
| b50 | b50 | b50 | b50 | b50 | b50 | b50 | b50 | b50 | b50 | b50 | b50 | b55 | |||||||||||
| Sábados | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | |||||||||||
| a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | ||||||||||||
| Domingos e Feriados | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | a00 | |||||||||||
| a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 | a30 |
a Inicia e termina na Estação de Barcarena/Tercena - Via Massamá Norte
b Só circula entre a Urb. Qta. Flores e Estação de Barcarena/ Tercena via Massamá Norte
c Só circula entre Estação de Barcarena/ Tercena e Urb. Qta. Flores via Massamá Norte
111 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 30 | 00 | 05 | Minutos | |||
| 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 | 40 | ||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
| Sábados | 25 | 05 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 05 | 30 | 00 | 05 | ||||
| 45 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 30 | 40 | |||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 05 | 30 | 00 | 05 | ||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 30 | 40 |
111 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 25 | 05 | 15 | 25 | Minutos | |||
| 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
| Sábados | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 25 | 05 | 15 | 25 | ||||
| 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| Domingos e Feriados | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 25 | 05 | 15 | 25 | ||||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 |
112 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | c00 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 15 | a45 | a05 | Minutos | |||||
| a15 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
| 20 | 35 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
| 35 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||
| Sábados | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 45 | 15 | a50 | a05 | ||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | 00 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 45 | 15 | a50 | a05 | |||||||
| 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
112 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | b40 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | a00 | a30 | 40 | Minutos | ||||
| b05 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 45 | |||||||||||
| 25 | 45 | 45 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||
| Sábados | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | a00 | a30 | 40 | ||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Domingos e Feriados | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | a00 | a30 | 40 | ||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
a Só circula entre Cacém (Bº Anta) e Oeiras (Estação)
b Só circula entre Cacém (Estação) e Belas
c Só circula entre Cacém (Estação) e Taguspark
113 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 10 | 15 | 00 | 00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 00 | 00 | 20 | 20 | 20 | 25 | Minutos | |||
| 30 | 30 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 20 | 30 | 25 | |||||||||
| 55 | 45 | 30 | 45 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Sábados | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Domingos e Feriados | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
113 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 35 | 05 | 00 | 00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | Minutos | |||
| 20 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 25 | 50 | ||||||||||
| 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | ||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Sábados | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| Domingos e Feriados | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
114 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 35 | 05 | 05 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 15 | 45 | 45 | Minutos | |||
| 50 | 20 | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | ||||||||
| 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Sábados | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
| Domingos e Feriados | 30 | 05 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
114 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | 50 | 15 | 10 | 10 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 | 05 | 10 | 35 | 10 | 10 | 15 | Minutos | ||
| 40 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |||||||||
| 55 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
| 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Sábados | 35 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
| Domingos e Feriados | 55 | 30 | 05 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
115 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
