002 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | a25 | a20 | 15 | 15 | 15 | 17 | 05 | 17 | 05 | 17 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | a20 | a20 | a20 | a20 | Minutos | ||
| a50 | a45 | 35 | 35 | 35 | 41 | 29 | 41 | 29 | 41 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | a50 | |||||||
| 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||
| Sábados | a05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | a20 | a20 | a20 | a20 | a20 | ||||
| a35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | a50 | |||||||||
| Domingos e Feriados | a05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | a20 | a20 | a20 | a20 | a20 | ||||
| 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | a50 |
002 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Úteis | a40 | a20 | a15 | a00 | 05 | 05 | 05 | 11 | 23 | 11 | 23 | 11 | 23 | 05 | 05 | 05 | 20 | a50 | a50 | a50 | Minutos | ||
| a50 | a40 | a20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 47 | 35 | 47 | 35 | 47 | 25 | 25 | 45 | a50 | ||||||||
| 45 | 45 | 45 | 47 | 59 | 59 | 59 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| Sábados | a25 | a15 | a10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | a50 | a50 | a50 | a50 | ||||
| a50 | a40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| Domingos e Feriados | a45 | a35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | a50 | a50 | a50 | a50 | ||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
a Circula entre Algés (Estação) e Queluz de Baixo (Rest. Casarão)