Informamos os nossos estimados clientes que, no dia 01/01/2022, entram em vigor novos preços para os títulos de transporte, sendo a taxa de atualização tarifária média de 0,57%.
Consulte abaixo a tabela dos títulos com aumento tarifário.
Unidades de transporte | 2021 | 2022 |
---|---|---|
MOB4U | € 1,46 | € 1,47 |
Tarifas de bordo | 2021 | 2022 |
---|---|---|
TB2 | € 3,40 | € 3,45 |
TB3 | € 4,30 | € 4,35 |
Bilhetes simples inteiro |
2021 | 2022 |
---|---|---|
3º escalão | € 1,90 | € 1,95 |
4º escalão | € 2,10 | € 2,15 |
9º escalão | € 2,80 | € 2,85 |
10º escalão | € 2,95 | € 3,00 |
11º escalão | € 3,20 | € 3,25 |
12º escalão | € 3,35 | € 3,40 |
Bilhetes simples meio |
2021 | 2022 |
---|---|---|
5º escalão | € 1,10 | € 1,15 |
6º escalão | € 1,15 | € 1,20 |
7º escalão | € 1,20 | €1,25 |
10º escalão | € 1,40 | € 1,45 |
12º escalão | € 1,60 | € 1,65 |
Assinatura de linha 01 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Adulto | € 28,10 | € 28,35 |
4_18/sub23 | € 21,10 | € 21,25 |
4_18/sub23 A | € 11,25 | € 11,35 |
Em cumprimento do disposto na Portaria n.º 226/2021 de 10 de novembro.